欢迎来到【 宜兴市颢琪环保设备有限公司 】官网!
联系我们:151 9038 1719
欢迎来到【 宜兴市颢琪环保设备有限公司 】官网!
联系我们:151 9038 1719
种类齐全 品质保障
产品中心
联系人:孙经理
手 机:151 9038 1719
网 址:www.eufratporn.com
邮 箱:675219319@qq.com
地 址:宜兴市高塍镇赛特路24号
参数/型号 | GF300 | GF400 | GF500 | GF600 | GF700 | GF800 | GF900 | GF1000 | GF1100 | GF1200 | GF1250 | GF1500 | GF1600 | GF1800 |
安装角度α | 60°-80° | |||||||||||||
电动机功率(Kw) | 0.35-0.75 | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 5-3 | |||||||||
耙齿约运动速度 | 约2m/min | |||||||||||||
设备宽W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 |
设备总高H0(mm) | H+H1+1350 | |||||||||||||
沟宽W(mm) | 视沟渠深浅,沟宽为设备宽度增加50~100mm | |||||||||||||
沟深H(mm) | 1000-16000(用户自定) | |||||||||||||
地脚至卸料上口高H | 用户自定(一般为400~1500) | |||||||||||||
导流槽长度L(mm) | ≥1500+H*Ctgα |
型号 | GF300 | GF400 | GF500 | GF600 | GF700 | GF800 | GF900 | GF1000 | GF1100 | GF1200 | GF1250 | GF1500 | GF1600 | GF1800 | ||
栅前水深(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
液体流速(m/s) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | ||
栅隙(mm) | 1 |
过水流量 Qmax 104t/d |
1850-3700 | 2080-4160 | 2900-5800 | 3700-7400 | 4500-9000 | 5300-10600 | 6000-12000 | 7000-14000 | 7800-15600 | 8600-17200 | 9000-18000 | 11000-22000 | 11800-23600 | 13000-26000 |
3 | 3700-7400 | 4100-8200 | 5700-11400 | 7500-15000 | 9000-18000 | 10600-21200 | 12300-24600 | 14000-28000 | 15600-31200 | 17200-34400 | 18000-36000 | 22000-44000 | 23600-47200 | 26900-53800 | ||
5 | 4500-9000 | 5200-10400 | 7100-14200 | 9200-18400 | 11200-22400 | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500-45000 | 24000-48000 | 25800-51600 | 29000-58000 | ||
10 | 5300-10600 | 6200-12400 | 8800-17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000-32000 | 17400-34800 | 21100-42200 | 24000-48000 | 25000-50000 | 26000-520000 | 27000-54000 | 29000-58000 | 33000-66000 | ||
20 | 5500-11000 | 6650-13000 | 9000-18000 | 11500-23000 | 14000-28000 | 17000-34000 | 19000-38000 | 22000-44000 | 25000-50000 | 27000-54000 | 28000-56000 | 29000-58000 | 31000-62000 | 35000-70000 | ||
30 | 7100-14200 | 8600-17200 | 11700-23400 | 14900-29800 | 18200-36400 | 22100-4420 | 24700-49400 | 28600-57200 | 32500-65000 | 35100-70200 | 36400-72800 | 37700-74500 | 40000-80000 | 46000-92000 |
相关产品
|jpl582 免费一级做a爰片久久毛片潮喷|5nh689 日韩A级毛片一区二区三区|pb3946 99热这里只有的精品|hxt523 欧美一级久久久久久久大片外男|t3f621 一级做a爰片久毛片A片|n3x169 色欲亚洲一区二区三区AV无码|fbr698 美女高潮抽搐潮喷白浆视频|3nn181 风流少妇A片一区二区|jj358 欧美色网址|pjh848 国产一级婬片A片免费无码软件|b4l340 欧美精品高清免费A片在线观看|bdx595 人妻久久一区二区三区精品99|4rh977 一级A片免费|tx2821 无码人妻精品一区二区在线视频|bfz899 在线观看黄色网站|b2n858 一本一道av中文字幕无码|fbf625 亚洲乱人伦中文字幕无码|2fz913 欧美激情AⅤ一区二区三区|djz713 欧美日韩久久久精品A片|dhj153 黄色一区二区|3dz830 视频无码一区二区三区视频无码|xd37 亚洲欧美bt|zpf476 三级国产三级在线|n3t414 国产老妇女牲交视频|tfz790 久久免费精品视频|3ht840 久久久久久久久久久精品|jx1338 国精品人妻无码一区二区三区一|vnf45 黄片无码在线观看|t2f539 超碰国产精品人人做人人爱|vvx655 久久精品AⅤ无码中文字幕|2fn489 中文字幕久久人妻熟人妻|jxl582